1)無電圧接点信号
スイッチのオン・オフで表示内容が切り替わります。
1)有電圧接点信号
電圧の有無で表示内容が切り替わります。
スイッチのオン・オフで表示内容が切り替わります。
電圧の有無で表示内容が切り替わります。
AKD-1411CA 144mm角タイプ(ケース入)
| 定格 | AC100V |
|---|---|
| 外形サイズ | 184(W)×184(H)×102(D)mm |
| 表示サイズ | 144(W)×144(H)mm |
| 表示内容 | 満・空・閉 |
| 消費電力 | 約8VA |
| 重量 | 約3kg |
| 使用LED | 輝度赤緑橙3色表示 |
| 外部端子 | 電源(AC100V)接続端子 満・空・閉接続端子:各々に専用信号線を接続 2種類の交互表示(例:満空): 1種類の信号を接続し他の1種類は 端子台を-(マイナス)接続することにより可能。 (優先順位 満・空・閉・消) |
AKD-1411CCHA 144mm角満空表示ユニット(基板タイプ)(ケースなし)
| 定格 | AC100V |
|---|---|
| 外形サイズ | 63(W)×154(H)×76.5(D)mm |
| 表示サイズ | 144(W)×144(H)mm |
| 表示内容 | 満・空(ご要望により内容変更できます) オプションで1文字追加可能(例:閉 |
| 消費電力 | 約8VA |
| 重量 | 約1.5kg |
| 使用LED | 7.5φ赤緑橙3色表示 |
| インターフェース | 無電圧接点入力 |
| オプション | 自動調光機能 |
AKD-5011CCHA 494mm角(基板タイプ)(ケースなし)
| 定格 | AC100V |
|---|---|
| 外形サイズ | 515(W)×515(H)×72(D)mm |
| 表示サイズ | 494(W)×494(H)mm |
| 表示内容 | 満・空(ご要望により内容変更できます) |
| 消費電力 | 約25VA |
| 重量 | 約10kg |
| 使用LED | 5φ/赤緑 自動調光機能 |
| インターフェース | 無電圧接点入力 |
| オプション | -- |
AKD-5011CA500mm角(集合球タイプ)
| 定格 | AC100V |
|---|---|
| 外形サイズ | 500(W)×600(H)×170(D)mm |
| 表示サイズ | 500(W)×500(H)mm |
| 表示内容 | 満・空(ご要望により内容変更できます) |
| 消費電力 | 約80VA |
| 重量 | 約20kg |
| 使用LED | 30φ/赤・緑集合球 |
| インターフェース | 無電圧接点入力 |
| オプション | 自動調光機能 |
ATAL-01矢印表示機(基板タイプ)
| 定格 | AC100V |
|---|---|
| 外形サイズ | 550(W)×360(H)×104(D)mm |
| 表示サイズ | 337(W)×162(H)mm |
| 機能 | 4分割積算表示 |
| 使用LED | 超高輝度5φ赤 140個/片面 |